DDS353 -serie eenfase vermogensmeter
Meter afmetingen
LCD -display lay -out
Verschillende waarden met verschillende indicatoren
Diagram voor installatie
| Inhoud | Parameters |
| Standaard | EN50470-1/3 |
| Nominale spanning | 230V |
| Nominale stroom | 0,25-5 (30) a, 0,25-5 (32) a, 0,25-5 (40) a, 0,25-5 (45) a, 0,25-5 (50) a |
| Impulsconstante | 1000 imp/kWh |
| Frequentie | 50Hz/60Hz |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| LCD -display | LCD 5+2 = 99999.99KWH |
| Werktemperatuur | -25 ~ 55 ℃ |
| Opslagtemperatuur | -30 ~ 70 ℃ |
| Stroomverbruik | <10va <1W |
| Gemiddelde vochtigheid | ≤75% (niet -condenserend) |
| Maximale vochtigheid | ≤95% |
| Start stroom | 0.004IB |
| LED -flitser | Impulsindicatie, pulsbreedte = 80 ms |
| Softwareversie/CRC | V101 /CB15 |
Verschillende typen voor u Kies Flexibeler
| Meter type | Meet- en LCD -display |
| DDS353 | kWh totaal = importen energie + exporteren |
| DDS353af | kWh totaal = alleen importenergie |
| DDS353F+R | 1 = kWh totaal (import energie + exporteren energie) 2 = kWh (energie importeren) 3 = kWh (exporteren energie) |
| DDS353F-R | 1 = kWh totaal (importenergie - energie exporteren) 2 = kWh (energie importeren) 3 = kWh (exporteren energie) |
| DDS353AI | 1 = kWh totaal (importenergie - energie exporteren) 2 = V (spanning) 3 = a (ampère) 4 = W (actieve kracht) 5 = Hz (frequentie) 6 = PF (Power Factor) |
| DDS353FI | 1 = kWh totaal (alleen energie importeren) 2 = V (spanning) 3 = a (ampère) 4 = W (actieve kracht) 5 = Hz (frequentie) 6 = PF (Power Factor) |
| DDS353F+R+I | 1 = kWh kWh totaal (import energie + exporteren energie) 2 = kWh (energie importeren) 3 = kWh (exporteren energie) 4 = V (spanning) 5 = a (ampère) 6 = W (actieve kracht) 7 = Hz (frequentie) 8 = PF (Power Factor) |
| DDS353F-RI | 1 = kWh totaal (importenergie - energie exporteren) 2 = kWh (energie importeren) 3 = kWh (exporteren energie) 4 = V (spanning) 5 = a (ampère) 6 = W (actieve kracht) 7 = Hz (frequentie) 8 = PF (Power Factor) |
















